Skills
The complete skill set.
125 technical skills across 10 disciplines, drawn from both CVs, each with its proficiency level and years of production use.
- Technical skills
- 125
- At expert level
- 51
- At advanced level
- 67
- Disciplines
- 10
Showing 125 of 125 skills
Generative AI & Agentic Systems
13| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Generative AI | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| Large Language Models (LLM) | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| Agentic AI | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Multi-Agent Orchestration | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Sub-Agents & Skills | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Context Engineering | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Prompt Engineering | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Guardrails | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Embeddings & Semantic Search | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Harness Engineering | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Fine-Tuning | AdvancedAdvanced | 3+ yrs |
|---|
| LoRA / QLoRA | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
LLM Stack & Frameworks
12| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| LangChain | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| LangGraph | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Microsoft Copilot Studio | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Azure AI Foundry Agent Service | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Azure OpenAI | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| GPT-4o / GPT-4.1 | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Hugging Face Transformers | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| CrewAI | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Claude | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| LLaMA | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| BERT | AdvancedAdvanced | 3+ yrs |
|---|
| Gemini | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
Solution Architecture
16| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Event-Driven Architecture | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Microservices Architecture | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Enterprise Solution Design | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| System Design | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| API Design | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| API-First Design | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Modern Monolith Architecture | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Apache Kafka | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Event Hubs | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Distributed Systems | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Domain-Driven Design (DDD) | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| CQRS & Event Sourcing | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Saga & Outbox Patterns | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Reference Architectures | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Zero-Trust & Private Networking | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| High Availability & Disaster Recovery | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
Cloud, Infrastructure & MLOps
20| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Microsoft Azure | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| Azure AI Foundry | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Azure Container Apps | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Docker | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Azure DevOps | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| CI/CD | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| MLOps / LLMOps | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Azure Machine Learning | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Functions | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Cosmos DB | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Kubernetes Service (AKS) | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Helm | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Kubernetes | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| AWS | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| MLflow | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Service Bus | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Azure API Management | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Azure Key Vault & Managed Identity | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| GitHub Actions | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Terraform | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
Multi-Cloud: AWS & Google Cloud
11| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Amazon Bedrock | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Amazon SageMaker | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Amazon EKS & ECS | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| AWS Lambda & API Gateway | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Amazon MSK, EventBridge, SQS & SNS | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Amazon S3, RDS & DynamoDB | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| AWS IAM & VPC | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Google Vertex AI | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
| Google Kubernetes Engine (GKE) | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
| Cloud Run & Cloud Functions | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
| Pub/Sub & BigQuery | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
Data Engineering & Analytics
9| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Microsoft Fabric | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| ETL / ELT Pipelines | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| SQL | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| Text-to-SQL | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Delta Tables | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Azure Data Factory | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Lakehouse & Data Warehouse | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| PySpark | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Power BI | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
Vector Databases & Knowledge Graphs
8| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Azure AI Search | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Hybrid Search | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Pinecone | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| FAISS | AdvancedAdvanced | 3+ yrs |
|---|
| Chroma | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Weaviate | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Qdrant | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Neo4j & Knowledge Graphs | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
Protocols, Integrations & AI Governance
13| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| MCP (Model Context Protocol) | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| REST APIs | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| OAuth 2.0 | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Microsoft Entra ID | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Access Control (RBAC) | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Evaluation & Grounding | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| SharePoint & MS Teams | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| A2A (Agent-to-Agent) | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| GraphQL | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Responsible AI | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Data Governance & Auditability | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Langfuse (Tracing & Monitoring) | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| HubSpot CRM | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
Backend, ML & Computer Vision
14| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| Python | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| FastAPI | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Machine Learning | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| Deep Learning | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| Natural Language Processing (NLP) | ExpertExpert | 4+ yrs |
|---|
| PostgreSQL | ExpertExpert | 3+ yrs |
|---|
| OCR & Document Extraction | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| PyTorch | AdvancedAdvanced | 3+ yrs |
|---|
| TensorFlow | AdvancedAdvanced | 3+ yrs |
|---|
| Redis | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| YOLO Object Detection | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Image Preprocessing | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Signature Matching | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Azure VNet & API Management | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
Consulting & Delivery
9| Skill | Proficiency | Experience |
|---|
| PoC to Production Delivery | ExpertExpert | 2+ yrs |
|---|
| Stakeholder Workshops | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Requirements Discovery | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| AI Strategy & Roadmaps | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Architecture Decision Records (ADR) | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Well-Architected Reviews | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Pre-Sales & Solutioning | AdvancedAdvanced | 1+ yrs |
|---|
| Technical Leadership | AdvancedAdvanced | 2+ yrs |
|---|
| Cost Optimisation (FinOps) | IntermediateIntermediate | 1+ yrs |
|---|
ExpertAdvancedIntermediateYears = hands-on production use